Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie:
NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:
Lp. | Imię, Nazwisko: | Klasa: |
1. | Iwona Kowieska, Monika Kowalska | 0A |
2. | Kinga Zaręba | 1A |
3. | Agnieszka Krasowska | 1B |
4. | Barbara Jończyk, Agnieszka Łukasik | 1C |
5. | Monika Kucharska | 1D |
6. | Paulina Małecka | 1E |
7. | Klaudia Maruda | 1F |
8. | Marzena Staskiewicz | 2A |
9. | Lidia Bauer-Ruszczyk | 2B |
10. | Katarzyna Andrzejewska, Sylwia Sankowska | 2C |
11. | Monika Kucharska | 2D |
12. | Małgorzata Musiałkowska-Dvornyk | 2E |
13. | Marta Kwaśniewska, Marta Kulik | 3A |
14. | Małgorzata Cheda | 3B |
15. | Aneta Wojtyniak, Aleksandra Demianiuk-Wojciechowska | 3C |
16. | Małgorzata Powązka-Jacaszek | 3D |
17. | Hanna Adamczyk | 3E |
18. | Lidia Bauer-Ruszczyk | Etyka |
19. | Katarzyna Przyworska | Religia |
18. | Kinga Zaręba | Religia |
NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY KLAS 4-8:
Lp. | Imię, Nazwisko: | Klasa: | Przedmiot: |
1. | Anna Gąska | 4A | N. wspomagający |
2. | Maja Jaroszewska | 4B | J. angielski |
3. | Ewa Paplińska | 4C | Matematyka |
4. | Katrzyna Orłowska-Gajek | 4D | J. angielski |
5. | Katarzyna Dąbrowska | 5A | N. wspomagający |
6. | Tomasz Iwaniuk | 5B | Historia |
7. | Agnieszka Kosowska | 5C | Matematyka |
8. | Agnieszka Kania | 5D | Matematyka, Technika |
9. | Jolanta Iwaniuk | 6A | Geografia, Przyroda |
10. | Anna Bociąga | 6B | Pedagog szkolny |
11. | Jacek Rybczyński | 7A | WF |
12. | Agata Wiśniewska | 8A | J. angielski |
13. | Aleksandra Kurtz | 8B | J. polski |
14. | Grażyna Pietrak | 8C | N. wspomagający |
15. | Kamila Kwiecień | 8D | J. polski |
NAUCZYCIELE KLAS 4-8:
Lp. | Imię, nazwisko: | Przedmiot: |
1. | Hanna Adamczyk | Plastyka |
2. | Sławomir Bączkowski | J.angielski |
3. | Małgorzata Czyż | Biologia |
4. | Piotr Dubicki | |
5. | Piotr Dzięcioł | Historia, WOS |
6. | Aneta Flakiewicz-Głuchowska | Plastyka |
7. | Sylwia Grzeszczuk | Matematyka |
8. | Kaja Grygiel | WF |
9. | Jolanta Iwaniuk | Geografia, Przyroda |
10. | Tomasz Iwaniuk | Historia, WOS |
11. | Artur Janecki | Chemia |
12. | Justyna Jończyk | Informatyka |
13. | Agnieszka Kania | Matematyka, Technika |
14. | Agnieszka Kosowska | Matematyka |
15. | Agnieszka Łukasik | J. angielski |
16. | Maciej Machalski | WF |
17. | Kamila Maculewicz | J.hiszpański |
18. | Piotr Makowski | WF |
19. | Ewa Paplińska | Informatyka |
20. | Katarzyna Przeworska | Religia |
21. | Tomasz Plaskaty | Religia |
22. | Jacek Rybczyński | WF |
23. | Honorata Zielińska-Benben | Fizyka |
ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:
Lp. | Imię, Nazwisko: | |
1. | Monika Makuch | Psycholog szkolny |
2. | Barbara Siwecka-Biała | Psycholog szkolny |
3. | Anna Bociąga | Pedagog szkolny |
4. | Iwona Zakrzewska | Logopeda |
5. | Aleksandra Demianiuk-Wojciechowska | N. wspomagajacy |
6. | Katarzyna Dąbrowska | N. wspomagający |
7. | Anna Gąska | N. wspomagający |
8. | Michał Jacaszek | N. Wspomagający |
9. | Monika Kowalska | N. wspomagający |
10. | Marta Kulik | N. wspomagający |
11. | Agnieszka Łukasik | N. wspomagający |
12. | Grażyna Pietrak | N. wspomagający |
13. | Sylwia Sankowska | N. wspomagający |
14. | Paulina Świdzińska | N. wspomagający |
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
Lp. | Imię, Nazwisko: |
1. | Klaudia Bladowska |
2. | Aneta Flakiewicz-Głuchowska |
3. | Anna Jędrys |
4. | Agnieszka Jurczakowska |
5. | Jagoda Maciejewska |
6. | Magdalena Parysek-Bochniarz |
7. | Anna Strojek |